| 品牌 | 恩源 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
一、產品簡介
YE205D數字鉗形萬用表是多功能、多量程、多用途的電子測量儀器,廣泛應用于電子電工等領域。本儀表使用全新數字液晶顯示屏設計,配備高技術感應鉗頭,操作方便,效率高,告別傳統(tǒng)方式測電流。
YE205D數字鉗形萬用表同時具有交直流電壓、電阻、電容、溫度、頻率、二極管、NCV電壓感應、零火檢測等測量功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,是電子電工優(yōu)選的電氣測量工具。
二、技術指標
型 號 | YE205B | YE205D | |
最大計數 | 4000計數 | 6000計數 | |
量程切換 | 自動 | ||
直流電壓 | 0.0mV~400.0V ±(0.5%+3) | 0.0mV~600.0V ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 0.000V~400.0V ±(0.8%+5) | 0.000V~600.0V ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 無 | 0.00A~600.0A ±(2.0%+5) | |
交流電流 | 0.00A~400.0A ±(2.0%+5) | 0.00A~600.0A ±(2.0%+5) | |
電容 | 0.000nF~40.00mF ±(3.0%+5) | 0.000nF~100.0mF ±(3.0%+5) | |
電阻 | 0.0Ω~40.00MΩ ±(1.0%+3) | 0.0Ω~60.00MΩ ±(1.0%+3) | |
頻率 | 0.00Hz~10.00MHz ±(1.0%+3) | ||
占空比 | 0.0%~99.9% ±(1.0%+3) | ||
溫度 | -20~1000攝氏度 -4~1832華氏度 ±1.0%讀數或±3℃ | ||
交流電壓/電流頻響 | 40Hz~500Hz | ||
鉗口尺寸 | 28mmX42mm | ||
真有效值 | 有 | ||
最大/最小值 | 有 | ||
數據保持 | 有 | ||
二極管 | 有 | ||
通斷測試 | 有 | ||
NCV電壓探測 | 有 | ||
零火線判斷 | 有 | ||
超量程報警 | 有 | ||
自動關機 | 有 | ||
低電壓指示 | 有 | ||
1米跌落測試 | 有 | ||
全量程保護 | 有 | ||
LCD屏顯示 | 有 | ||
背 光 | 有 | ||
工作溫濕度 | 0℃~40℃;70%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
LCD尺寸 | 38.8mm×30mm | ||
電 源 | 兩節(jié)1.5V電池(2xAAA) | ||
安規(guī)等級 | CAT III 600V/ CAT IV 600V | ||
機身重量 | 約233g(不含電池) | ||
儀表尺寸 | 218mm×76mm×38mm | ||
三、產品清單
儀表 | 1臺 |
測試表筆 | 2條 |
7號電池 | 2節(jié) |
溫度探頭 | 1條 |
說明書、保修卡 | 1套 |
彩盒 | 1個 |


- 上一篇:YSBJC防交流竄入直流檢測系統(tǒng)
- 下一篇:YE205D鉗形萬用表


您的位置:


電話0514-88771563
郵箱Q1714323997@163.com
公司地址江蘇省寶應縣柳堡工業(yè)園
在線交流